Sintomas Comuns na Gestação
Sintomas Comuns na Gestação
A gestação está associada a diferentes mudanças físicas e fisiológicas que explicam os diferentes sintomas percebidos durante a gestação.
Cada mulher é única e reage de forma igualmente diversa. Enquanto algumas são capazes de funcionar muito bem e manter sua rotina próxima do normal, outras ficam muito mais incapacitadas.
Considerando a gestação como um processo bastante dinâmico, os sintomas esperados também variam ao longo de todo o processo da gestação.
Sintomas Iniciais da Gestação (1º trimestre - 13–26 semanas)
Mostramos na tabela abaixo os sintomas mais comuns no primeiro trimestre da gestação.
Sintoma | Incidência Estimada | Causa Principal | Tratamento/Orientações |
Atraso menstrual | Quase 100% | Implantação do embrião e início da produção de hCG (hormônio da gravidez) | Confirmar gestação com teste; monitoramento pré-natal |
Náuseas e vômitos (enjoo matinal) | 70–85% | Aumento dos níveis de hCG e estrogênio; maior sensibilidade olfativa | Fracionar refeições; gengibre; piridoxina (vitamina B6); antieméticos se necessário |
Aumento das mamas e sensibilidade | 75–80% | Elevação dos hormônios (estrogênio e progesterona) prepara mamas para lactação | Sutiãs confortáveis; compressas frias se necessário |
Cansaço e sonolência | 60–90% | Aumento da progesterona e maior demanda metabólica | Descanso frequente; alimentação equilibrada; hidratação |
Aumento da frequência urinária | 50–80% | Aumento do fluxo sanguíneo renal e compressão da bexiga pelo útero crescente | Evitar cafeína; esvaziar bexiga regularmente; evitar líquidos à noite |
Alterações de humor | 40–70% | Oscilações hormonais (principalmente estrogênio e progesterona) | Apoio emocional; exercícios leves; psicoterapia se necessário |
Tonturas ou desmaios | 15–25% | Vasodilatação, queda da pressão arterial e hipoglicemia | Levantar-se lentamente; alimentação frequente; evitar longos períodos em pé |
Salivação excessiva (sialorreia) | 5–10% | Estímulo hormonal; pode acompanhar náuseas e refluxo | Chicletes ou balas ácidas; ingestão frequente de água; melhora com o tempo |
Sintomas do 2º Trimestre (13–26 semanas)
Sintoma | Incidência Estimada | Causa Principal | Tratamento/Orientações |
Melhora das náuseas | 70–90% | Adaptação hormonal; estabilização dos níveis de hCG | Aproveitar para reforçar nutrição e hidratação |
Aumento do apetite | 60–80% | Necessidade calórica crescente; estabilização do trato gastrointestinal | Manter dieta equilibrada, fracionada e nutritiva |
Aparecimento da “linha nigra” | 70–90% | Aumento da melanina estimulado por hormônios como estrogênio e MSH | Não necessita tratamento; desaparece após o parto |
Movimentos fetais (chutinhos) | 80–90% (após 18-20 sem.) | Crescimento fetal e aumento da sensibilidade da mãe aos movimentos | Considerado sinal saudável; registrar padrões regulares de movimentação |
Congestão e sangramentos nasais | 20–40% | Vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo nos vasos nasais | Umidificadores, hidratação nasal com soro fisiológico, evitar ambientes secos |
Cãibras nas pernas | 30–50% | Compressão de nervos e vasos, alterações na circulação e carência de minerais | Alongamentos, hidratação, suplementação de cálcio e magnésio se indicado |
Azia e refluxo | 30–60% | Relaxamento do esfíncter esofágico inferior por ação da progesterona | Refeições pequenas e frequentes, evitar deitar após comer, antiácidos sob orientação |
Sintomas do 3º Trimestre (27 semanas até o parto)
Sintoma | Incidência Estimada | Causa Principal | Tratamento/Orientações |
Desconforto físico e cansaço | > 90% | Crescimento fetal, sobrecarga postural, alterações metabólicas | Repouso adequado, exercícios leves, fisioterapia |
Inchaço (edema) | 60–80% | Retenção de líquidos, compressão venosa pela gravidade uterina | Elevar as pernas, hidratação, evitar longos períodos em pé, meias compressivas |
Dificuldade para dormir | 60–70% | Ansiedade, desconforto postural, micções frequentes | Boa higiene do sono, travesseiros de apoio, técnicas de relaxamento |
Contrações de Braxton Hicks | 70–90% | Preparação uterina para o parto | Reposição hídrica, repouso; observar regularidade para diferenciar do trabalho de parto |
Dor lombar e pélvica | 50–70% | Alteração do centro de gravidade, relaxamento ligamentar | Exercícios específicos, suporte postural, calor local |
Falta de ar | 60–80% | Compressão do diafragma pelo útero aumentado | Postura ereta, pausas frequentes, evitar esforço físico intenso |
Secreção vaginal aumentada | 70–90% | Hiperestrogenismo, preparação do canal de parto | Higiene íntima adequada, roupas leves, avaliar sinais de infecção |
Colostro nas mamas | 30–50% | Ativação das glândulas mamárias | Normal; utilizar absorventes de seio se necessário |
Quando os sintomas indicam alerta?
Embora muitos sintomas sejam comuns na gestação e que cada mulher responda a esse período de forma individualizada, isso não significa que qualquer sintoma deva ser normalizado.
Alguns sintomas requerem atenção médica imediata são mostrados na tabela abaixo:
Sinal de Alerta | O que Pode Indicar |
Sangramento vaginal | Ameaça de aborto, descolamento de placenta, placenta prévia |
Dor abdominal intensa | Apendicite, trabalho de parto prematuro, ruptura uterina, pré-eclâmpsia |
Febre persistente (>38°C) | Infecção urinária, corioamnionite, viroses graves |
Diminuição/ausência de movimentos fetais após 28 semanas | Sofrimento fetal, restrição de crescimento intrauterino |
Inchaço súbito no rosto ou mãos | Sinal de pré-eclâmpsia |
Visão turva, dor de cabeça intensa, “luzes” na visão | Sinais neurológicos de pré-eclâmpsia grave |
Corrimento vaginal com odor forte ou coloração anormal | Infecção vaginal (ex: vaginose bacteriana, candidíase, ISTs) |
Febre na gestação
Febre é definida como temperatura corporal ≥ 38°C (medida axilar ou oral). Ela indica resposta inflamatória ou infecciosa, exigindo investigação cuidadosa nas gestantes.
Ela acomete cerca de 6% a 10% das gestações, podendo chegar a 20% das gestantes em populações com maior prevalência de infecções tropicais. Em serviços de referência obstétrica, até 15% das admissões hospitalares de gestantes podem envolver quadro febril.
Toda febre na gestação deve ser investigada — mesmo que isolada ou de baixa intensidade. Isso porque, durante a gestação, a febre pode ser o único sinal de uma infecção potencialmente grave, tanto para a mãe quanto para o feto. Infecções que poderiam ser facilmente resolvidas sem complicações em uma mulher não gestante podem ter consequências muito piores se não forem tratadas ou se forem tratadas tardiamente.
No primeiro trimestre, as infecções febris podem estar associadas a complicações como malformação congênita ou aborto. No segundo ou terceiro trimestre, pode estar associada a Parto prematuro, Corioamnionite, Sofrimento fetal agudo ou Infecção neonatal (sepse, meningite, etc).
As principais causas de feb re na gestação incluem:
- Infecção Urinária;
- Infecção respiratória;
- Infecçòes genitais;
- Arboviroses: dengue, zica e chikungunya.
O tratamento geralmente é feito com antitérmicos seguros na gestação, mais comumente o paracetamol. Além disso, o tratamento da causa base pode envolver o uso de antibióticos, antivirais ou hidratação, entre outras abordagens. Por fim, é fundamental acompanhar sinais de sofrimento fetal, incluindo os movimentos fetais e a frequência cardíaca fetal.